3Com 3CBLSF50 Baseline 2250Plus 48x10/100,2xTP/SFP
|
|
| Cena: | 1318,72zł brutto | 1072,13zł netto |
|
Opis produktu
Recenzje
Zobacz także
Punkty
Raty
Powiadomienia
3Com 3CBLSF50 Baseline 2250Plus 48x10/100,2xTP/SFP
| 3Com 3CBLSF50 Baseline 2250Plus 48x10/100,2xTP/SFP |
| Kod towaru - Producenta | 3CBLSF50-ME |
| Liczba portów 10/100 Mbps | 48 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Porty mini-GBIC | 2 |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1p PriorityTags, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1X Port Security, IEEE 802.1wRapid Spanning Tree, IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3ab GigabitEthernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE802.3z |
| Przepustowość | 13.6 Gbps switching capacity, max. 10.1 Mppsforwarding rate, max. |
| Trunk | Jest |
| Opis dodatkowy produktu | 4 trunks max; 8 ports per trunk, max; Konfiguracjaposzczególnych funkcjonalności poprzez zarządzanie WWW. |
| Spanning Tree | Tak, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1wRapid Spanning Tree |
| Zarządzalność | Tak, przez przeglądarkę WWW |
| QoS | Tak, IEEE 802.1p Class of Service/Quality of Service(Cos/Qos) |
| VLAN | Tak, 256 Port-based VLANs (IEEE 802.1Q) |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | NIE MA |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8,196 |
| Algorytm przełączania | Store-and-forward |
| Zasilanie | Wewnętrzne AC 220V |
| Wymiar (wysokość) | 44 mm |
| Wymiar (szerokość) | 440 mm |
| Wymiar (głębokość) | 236 mm |
| Waga produktu | 3,1 kg |
| Kolor produktu obudowy | czarny |
| Dodatkowa informacja o towarze | Procedura naprawy gwarancyjnej |
| -zasady ogólne |
| -procedura rejestracji produktu |
| Adres strony internetowej producenta | --REMOVED-- |
|