| Na zamówienie | |
| Wycofane ze sprzedaży | |
| Archiwalne |
| zewnętrzny | |
| sklepu |
Trwa aktualizacja ustawień filtra![]() |
Dyski 3.5" SATA
Nazwa |
Pojemność ![]() |
Prędkość obrotowa ![]() |
Złącze ![]() |
Cena |
|||||||||||
| Producent: Samsung Electronics Polska | |||||||||||||||
|
1500 GB | 5400 obr/min | SATA II | 272,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 5400 obr/min | SATA II | 210,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 213,00zł z VAT |
|||||||||||
|
2000 GB | 5400 obr/min | SATA II | 350,00zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 153,00zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: Seagate | |||||||||||||||
|
160 GB | 7200 obr/min | SATA | 234,93zł z VAT |
|||||||||||
|
1500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 295,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 222,81zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 215,75zł z VAT |
|||||||||||
|
250 GB | 7200 obr/min | SATA II | 147,00zł z VAT |
|||||||||||
|
320 GB | 7200 obr/min | SATA II | 148,20zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 155,00zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 155,00zł z VAT |
|||||||||||
|
750 GB | 7200 obr/min | SATA II | 209,70zł z VAT |
|||||||||||
|
2000 GB | 5900 obr/min | SATA II | 343,00zł z VAT |
|||||||||||
|
80 GB | 7200 obr/min | SATA | 233,70zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: Western Digital | |||||||||||||||
|
431,00zł z VAT |
||||||||||||||
|
1500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 283,00zł z VAT |
|||||||||||
|
160 GB | 7200 obr/min | SATA II | 138,13zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 382,11zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA III | 339,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 212,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 249,03zł z VAT |
|||||||||||
|
250 GB | 7200 obr/min | SATA II | 141,14zł z VAT |
|||||||||||
|
250 GB | 7200 obr/min | SATA II | 144,17zł z VAT |
|||||||||||
|
165,35zł z VAT |
||||||||||||||
|
2000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 839,00zł z VAT |
|||||||||||
|
2000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 944,68zł z VAT |
|||||||||||
|
2000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 438,00zł z VAT |
|||||||||||
|
7200 obr/min | SATA II | 339,00zł z VAT |
||||||||||||
|
320 GB | 7200 obr/min | SATA II | 173,41zł z VAT |
|||||||||||
|
320 GB | 7200 obr/min | SATA II | 253,06zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 162,00zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 167,37zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA2 | 179,46zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 312,54zł z VAT |
|||||||||||
|
640 GB | 7200 obr/min | SATA II | 186,52zł z VAT |
|||||||||||
|
750 GB | 7200 obr/min | SATA II | 240,96zł z VAT |
|||||||||||
|
750 GB | 7200 obr/min | SATA II | 448,00zł z VAT |
|||||||||||
|
233,00zł z VAT |
||||||||||||||
|
396,99zł z VAT |
||||||||||||||
|
2000 GB | 7200 obr/min | SATA II | 416,99zł z VAT |
|||||||||||
|
500 GB | 7200 obr/min | SATA II | 191,56zł z VAT |
|||||||||||
|
720,01zł z VAT |
||||||||||||||
| Producent: Hitachi | |||||||||||||||
|
1000 GB | 7200 obr/min | SATA | 558,00zł z VAT |
|||||||||||







