| Na zamówienie | |
| Wycofane ze sprzedaży | |
| Archiwalne |
| zewnętrzny | |
| sklepu |
Trwa aktualizacja ustawień filtra![]() |
Laptopy Asus
Nazwa |
Matryca ![]() |
Pamięć Ram ![]() |
Prędkość procesora ![]() |
Wielkość dysku ![]() |
Cena |
|||||||||||
| Producent: Asus | ||||||||||||||||
|
12,1 | 1 | 1,4 | 160 | 1227,98zł z VAT |
|||||||||||
|
12,1 cale | 1 GB | 1,4 GHz AMD Geode | 160 GB | 1296,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 160 GB | 1259,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1161,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1192,01zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1107,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1079,78zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1234,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1120,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1212,87zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1301,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1311,66zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,66 GHz Intel Atom | 250 GB | 1289,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1333,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1341,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1337,99zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1341,00zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1479,03zł z VAT |
|||||||||||
|
10,1 cale | 1 GB | 1,5 GHz Intel Atom | 250 GB | 1448,01zł z VAT |
|||||||||||
|
15,4" | 2048 MB | 2,0 GHz Intel Core 2 Duo T5750 | 250 GB | 4166,01zł z VAT |
|||||||||||
|
15,4" | 2048 MB |
|
160 GB | 2950,77zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz Intel Core | 500 GB | 2006,31zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz Intel Core | 500 GB | 2343,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,2 GHz AMD V Series | 320 GB | 1780,47zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,2 GHz AMD V Series | 320 GB | 1826,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz AMD Athlon II | 500 GB | 1911,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz AMD Athlon II | 500 GB | 2240,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2 GHz Intel Pentium | 320 GB | 1745,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2 GHz Intel Pentium | 320 GB | 2125,28zł z VAT |
|||||||||||
|
2134,00zł z VAT |
|||||||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 1,86 GHz Intel Pentium | 500 GB | 1922,99zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 1,86 GHz Intel Pentium | 500 GB | 2288,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,4 GHz Intel Core | 320 GB | 2680,99zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,2 GHz AMD V Series | 320 GB | 1436,00zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz AMD Athlon II | 500 GB | 1761,32zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6 cale | 2 GB | 2,1 GHz AMD Athlon II | 500 GB | 2087,97zł z VAT |
|||||||||||
|
5,6" | 1024 MB | 1,33 GHz Centrino Duo | 32 GB SSD | 4062,69zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6" | 2048 MB |
|
250 GB | 2158,55zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6" | 2048 MB |
|
250 GB | 2339,02zł z VAT |
|||||||||||
|
15,6" | 2048 MB |
|
500 GB | 2627,37zł z VAT |
|||||||||||







