| Na zamówienie | |
| Wycofane ze sprzedaży | |
| Archiwalne |
| zewnętrzny | |
| sklepu |
Trwa aktualizacja ustawień filtra![]() |
DDR2
Nazwa |
Pojemność pamięci ![]() |
Szybkość ![]() |
Cena |
|||||||||||
| Producent: Elixir | ||||||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 65,53zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 114,93zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: Geil | ||||||||||||||
|
87,00zł z VAT |
|||||||||||||
|
277,00zł z VAT |
|||||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 163,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 268,18zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 306,49zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 261,01zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 278,26zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 1066 MHz | 328,00zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: GoodRam | ||||||||||||||
|
1 GB | 667 MHz | 57,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 57,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 57,00zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 667 MHz | 105,01zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 105,87zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 103,85zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 118,97zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 116,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 305,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 214,75zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 213,00zł z VAT |
|||||||||||
|
8 GB | 800 MHz | 559,55zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: KINGMAX | ||||||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 57,47zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 116,95zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: Kingston | ||||||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 61,00zł z VAT |
|||||||||||
|
1 GB | 677 MHz | 59,48zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 400 MHz | 250,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 667 MHz | 489,98zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 667 MHz | 242,97zł z VAT |
|||||||||||
|
512 | 54,12zł z VAT |
||||||||||||
|
1 GB | 533 MHz | 59,48zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 117,96zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 1066 MHz | 164,34zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 1066 MHz | 146,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 1066 MHz | 282,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 1066 MHz | 296,00zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 667 MHz | 105,87zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 667 MHz | 113,92zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 667 MHz | 218,78zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 126,00zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 109,89zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 216,76zł z VAT |
|||||||||||
|
1 GB | 800 MHz | 79,64zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 105,87zł z VAT |
|||||||||||
|
2 GB | 800 MHz | 113,00zł z VAT |
|||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 218,78zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: Patriot Memory | ||||||||||||||
|
4 GB | 800 MHz | 301,01zł z VAT |
|||||||||||
| Producent: IMRO | ||||||||||||||
|
512 MB | 533 MHz | 67,99zł z VAT |
|||||||||||
|
512 MB | 667 MHz | 61,00zł z VAT |
|||||||||||







